Location | Date | Notes |
---|---|---|
Griffiths Scott School Gym | Fri, Mar. 21, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | Please bring a water bottle, clean running shoes, and ball glove. |
Griffiths Scott School Gym | Fri, Mar. 28, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | |
Griffiths Scott School Gym | Thu, Apr. 03, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | |
Griffiths Scott School Gym | Fri, Apr. 04, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | |
Griffiths Scott School Gym | Thu, Apr. 17, 2025 8:00 PM - 10:00 PM | |
Diamond 1 | Wed, Apr. 23, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Tue, Apr. 29, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Parent Meeting at the start of practice. |
Diamond 1 | Thu, May. 01, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Tue, May. 06, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Tue, May. 13, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Fri, May. 16, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Tue, May. 20, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Daimond 1 | Thu, May. 22, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Fri, May. 23, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Tue, May. 27, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Thu, May. 29, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Tue, Jun. 03, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Thu, Jun. 05, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Fri, Jun. 06, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Tue, Jun. 10, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Thu, Jun. 12, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Fri, Jun. 13, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Tue, Jun. 17, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Thu, Jun. 19, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | |
Diamond 1 | Fri, Jun. 20, 2025 6:30 PM - 8:30 PM |
Fri, May. 16, 2025 6:30 PM - 8:30 PM
Tue, May. 20, 2025 6:30 PM - 8:30 PM
Thu, May. 22, 2025 6:30 PM - 8:30 PM